Ceník servisních prací u plynových kotlů
Obecné úkony |
Kč |
| Zjištění závady | 150 - 350 |
| Výměna náhradního dílu bez zásahu do rozvodů vody a plynu | 80 - 220 |
| Výměna náhradního dílu na vodě (mimo zásobník, výměník a expanzomatu) | 180 - 550 |
| Výměna zásobníku TUV | 1400 |
| Demontáž, montáž výměníku nebo expanzomatu | 300 - 550 |
| Výměna náhradního dílu na plynu | 250 - 350 |
| Přetěsnění spoje na vodě včetně vypuštění a napuštění kotle | 180 - 350 |
| Ůkon bez použití náhradního dílu | 80 - 150 |
| Seřízení plyn. kotle po opravě | 250 |
| Seřízení plyn. kondenzačního kotle po opravě | 450 |
| Kontrola těsnosní spojú a funkční zkouška kotle po opravě | 120 |
| Ztratný čas při dopravě (podle vzdálenosti) | 80 - 350 |
Servisní prohlídky |
Kč |
| Servisní prohlídka plyn.kolte do 30 kW | 700 |
| Servisní prohlídka plyn.kolte od 30 kW do 50kW | 900 |
| Servisní prohlídka plyn.kotle od 50 kW do 100 kW | 1400 |
| Servisní prohlídka plyn. kondenzačního kotle | 800 |
Výměny |
Kč |
| Výměna plynového kotle včetně dopojení na stávaící rozvody | 1600 - 2400 |
| Výměna plynového průtok. ohřívače vody včetně dopojení na stávaící rozvody | 1000 - 1600 |
| Výměna plynového topidla včetně instalace odkouření a dopojení na plyn | 1400 - 1800 |
Spuštení a seřízení |
Kč |
| Spuštění a seřízení plyn. průtokového ohřivače vody | 600 |
| Spuštění a seřízení plyn. ohřivače vody, plyn. topidla, plyn. sporáku | 400 |
Dopravné |
Kč |
| Dopravné do 10 km | 130 |
| Dopravné od 11 km do 20 km | 250 |
| Dopravné od 21 km do 40 km | 500 |
| Dopravné od 40 km | 8Kč/1km |
| Ztratný čas při dopravě do 40 km | 80 - 350 |
| Ztratný čas při dopravě nad 40 km (za každou hodinu) | 100 |
Uvedené ceny jsou bez DPH.



